简要描述:
订单详情查询接口(订单同步建议使用订单异步回调处理)
请求URL:
http(s)://平台域名/api/v1/order/info
请求方式:
POST
请求参数:
| Header 参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| Sign | string | 是 | 签名 | 点击查看签名规范 |
| Timestamp | string | 是 | 13位时间戳(毫秒) | 1696644296195 |
| UserId | string | 是 | 您的用户接口appid | 2uIkTrXNdAFc7OKhbRenzjDtgPoZ6s5C |
| Body 参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| external_orderno | string | 否 | 外部订单号(二选一) 多个订单用逗号隔开 | |
| ordersn | string | 否 | 本系统订单号(二选一) 多个订单用逗号隔开 | D100759274105949519872 |
| day | string | 否 | 查多少天内订单,默认近30天订单,查全部请传0 | 10 |
签名示例:
1696644296195{"day":10,"external_orderno":"","ordersn":"D100759274105949519872"}apikey
虚拟商品订单返回示例:
{"code": 200,"msg": "成功","data": [{"ordersn": "D100759324935205552128","external_orderno": "","recharge_info": [{"n": "测试1","v": "1","k": "recharge_account"},{"n": "测试2","v": "1","k": "lblName1"}],"recharge_hints": "订单已取消,资金已退回商城余额!","status": 5,"card_list": []}]}
卡密商品订单返回示例:
{"code": 200,"msg": "成功","data": [{"ordersn": "D100759274105949519872","external_orderno": "","recharge_info": [],"recharge_hints": "订单已取消,资金已退回商城余额!","status": 5,"card_list": [{"card_no": "","card_password": "1","card_show_type": 1}]}]}
返回data说明:
| 参数名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| ordersn | string | 本地订单号 |
| external_orderno | string | 外部订单号 |
| recharge_info | array | 下单参数 |
| recharge_hints | string | 订单返回信息 |
| status | int | 订单状态(1=等待处理,2=正在处理,3=交易成功,4=取消交易,5=已退款,-1=未支付) |
| card_list | array | 卡密列表(卡密订单才返回此项) |
返回recharge_info说明:
| 参数名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| n | string | 下单参数名称 |
| v | string | 下单参数内容 |
| k | string | 下单参数变量名 |
返回card_list说明:
| 参数名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| card_no | string | 卡号 |
| card_password | string | 卡密 |
| card_show_type | int | 卡密类型:1=普通卡号和卡密,2=图片二维码,3=条形码 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END






暂无评论内容